Descontrol en los precios de los colmados.
Paradójicamente en un sondeo realizado en tres colmados de la Ciudad Natural de Pedro García pudimos comprobar cómo solo tres productos conservan el mismo precio y los demás tienen diferencia de hasta 18 pesos.
Pedro García, Ciudad Natural.
Por. Jeudith Rodríguez.
La población en general de la Republica Dominicana esta que pega el grito al cielo y con su razón porque cada día mas los productos de la canasta básica suben y suben de precios, ahogando así a la clase pobre llevándolos al abismo y la desesperación.
Realizamos un sondeo por tres colmados de la ciudad de Pedro García preguntando los precios de 20 productos de consumo masivo donde solo el queso blanco, el café, y los espaguetis tienen el mismo precio y todos los demás productos andan por las nubes con diferencias de hasta 18 pesos en el mismo producto.
Preguntamos a dos clientes del programa de solidaridad sobre los precios que le daban al comprar sus productos con la tarjeta y nos respondieron que a ellos les cobran más caro pese a comprar con un dinero seguro, dijo uno ‘’el dinero nos rinde menos con la tarjeta, no se porque’’. De igual forma preguntamos a clientes normales y estos nos respondieron que los colmaderos abusan demasiados de los clientes, aunque resaltaron que también ellos no tienen la culpa de los precios por que son compradores no productores.
Es evidente que no existe el control de calidad ni de precio y los colmaderos basan sus diferencias en que no compran en el mismo almacén y que tienen que vender a como compran, para poder suscitar en el negocio de ventas al pormenor.
Presentamos la tabla de productos que confrontamos en tres colmados diferentes arrojándonos los siguientes resultados:
PRODUCTOS | COLMADO I | COLMADO II | COLMADO II |
Arroz Lbs. | Crio. 20, Amer. 25 | Crio. 18, Amer. 23 | Crio. 18, Amer. 23 |
Pollo Lbs. | 30 | 38 | 28 |
Salami Lbs. | 50, 65, 70 | 65, 70 | 60 |
Arenque Lbs. | 60 | 60 | 65 |
Bacalao Lbs. | 115 | 110 | 120 |
Espagueti Lbs. | 22 | 22, 24 | 22 |
Ajo Lbs. | 110 | 100 | 120 |
Cebolla Lbs. | 17 | 13 | 15 |
Aceite | ½G. 150, 1G. 290 cris | ½G. 165, 1G. 280 | ½G. 140, 1G. 280 |
Azúcar Lbs. | 18 negra, 20 blanca | 17 negra, 22 blanca | 18negra, 22 blanca |
Habichuelas Lbs. | r. 36, n.28, b. 30,h.33 | r.32, n.32, h.35 | r. 32, n. 28, b.32 |
Sopita | Caja 210, unid. 5 | Caja 210, unid. 5 | Caja 220, unid. 5 |
Sazón completo | 30, 40, 50 | 45 | 45 |
Café | 11 | 11 | 11 |
Queso Lbs. | 80 | 80 | 80 |
Salsa | 5oz.16, 8oz.25, 15oz.50, 1k 85 | 5oz.16, 8oz.25, 1k 85 | 5oz.18, 15oz.50, 1k 85 |
Pica Pica | 12 | 13 | 12 |
Sal Lbs. | 5 | 6 | 5 |
Leche Lbs. | 120 | 110 | 110 |
Avena Lbs. | 50, 60. paquete | 40, 60 paquete | 22 libra |
Cocoa | 5 | 6 | 6 |
Huevo | Cartón 90, unid. 4 | Cartón 100, unid. 4 | Cartón 110, unid. 4 |
Plátano | Verde 5 | Verde 6 | Verde 5, amarillo 7 |
Yuca Lbs. | 13 | 12 | no |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sea lo mas explicito y respetuoso posible Gracias